3차 메뉴까지 선택하시면 해당 페이지로 자동 이동됩니다.

Home 바로가기 대한상공회의소 소개

기관 소개

재무상태표 (단위:백만원)

재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
자산 유동자산 53,652 64,416 59,059 56,986 94,431
비유동자산 100,665 91,736 93,758 94,702 86,830
계 154,317 156,152 152,817 151,688 181,261
부채 유동부채 24,577 20,570 17,972 14,408 41,799
비유동부채 18,575 22,350 22,394 26,027 26,517
계 43,152 42,920 40,366 40,435 68,316
자본 자본금 105,201 103,540 105,605 104,823 103,626
적립금 7,625 7,627 7,628 7,628 7,661
기타포괄손익누계액 - - - - -
당기순이익(손실) -1,661 2,065 -782 -1,198 1,658
계 111,165 113,232 112,451 111,253 112,945

손익계산서 (단위:백만원)

손익계산서
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
사업수입 117,454 96,310 117,562 119,956 150,601
사업비용 123,014 101,245 112,261 114,750 144,196
사업총이익(손실) -5,560 -4,935 5,301 5,206 6,405
일반관리비 5,803 8,314 8,506 8,223 7,586
사업순이익(손실) -11,363 -13,249 -3,205 -3,017 -1,181
사업외수익 9,977 16,201 2,644 2,050 3,085
사업외비용 22 25 14 4 97
법인세비용차감전순이익(손실) -1,408 2,927 -575 -971 1,807
법인세등 253 253 207 227 149
당기순이익(손실) -1,661 2,066 -782 -1,198 1,658

top