자료제공 : 기획재정부
| 항목 | 2024년말 | 2025년말 | 2026.11.16 | 2026.11.17 | 2026.11.18 | 전일비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내금리 에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| 콜금리 | 1.49 | 1.24 | 3.06 | 3.08 | 3.07 | ▼0.32% |
| CD(91일) | 1.67 | 1.52 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00% |
| 국고채(3년) | 1.66 | 1.64 | 3.74 | 3.73 | 3.72 | ▼0.27% |
| 국고채(5년) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| 회사채(3년,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| 국내주식시장 에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| KOSPI 지수 | 1,961.31 | 2,026.46 | 5100.5 | 4968.48 | 5067.44 | ▲1.99% |
| 거래대금 (억원,일평균) |
37,066 | - | 158038 | 141960 | 148257 | ▲4.44% |
| KOSDAQ 지수 | 682.35 | 631.44 | 665.65 | 650.06 | 662.81 | ▲1.96% |
| 국내환율 에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1335.7 | 1338.2 | 1333 | ▼0.39% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 200.08 | 200.51 | 199.95 | ▼0.28% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¥100 | 828.63 | 1,396.81 | 837.6 | 840.3 | 836.6 | ▼0.44% |
| ¥ /U$ | 120.37 | 116.64 | 159.47 | 159.26 | 159.33 | ▲0.04% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1015 | 1.1006 | 1.0979 | ▼0.25% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.6691 | 6.6651 | 6.6659 | ▲0.01% |
| 국제금리 에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| LIBOR(3월, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10년물) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| 국제주가에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| 미국 DOW | 17,425 | 19,763 | 52348 | 51608 | 50759 | ▼1.65% |
| 일본 NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 4104 | 58860 | 59024 | ▲0.28% |
| 상해종합 | 3,565 | 3,0987 | 3603 | 3585 | 3588 | ▲0.08% |
| 국제유가($/bbl)에 대한 데이터는 별도의 페이지로 구성되어 있습니다. 바로가시려면 more 버튼을 누르세요. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 92.41 | 88.35 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 85.72 | 86.01 | - | - |
* 국내 환율의 전일비에서 절상ㆍ절하는 대미통화 기준
* 연말은 그 해 마지막날 일일경제지표 수치임