3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.04.24 2024.04.25 2024.04.26 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.53 3.51 3.56 ¡ã1.42%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.56 3.57 3.57 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.51 3.54 3.53 ¡å0.28%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 4 4.03 4.01 ¡å0.50%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2675.75 2628.62 2656.33 ¡ã1.05%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 99483 102276 89879 ¡å2.12%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 862.23 853.26 85682 ¡ã9,941.72%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1369.2 1375 1375.3 ¡ã0.02%
\/CNY 180.7 173.68 189 188.67 189.51 ¡ã0.45%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 883.78 883.56 881.87 ¡å0.19%
¡Í /U$ 120.37 116.64 154.93 155.62 155.95 ¡ã0.21%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0699 1.0721 1.0729 ¡ã0.07%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2457 7.2467 7.2452 ¡å0.02%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 38504 38461 38086 ¡å0.98%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38460 37628 37935 ¡ã0.82%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3045 3053 3089 ¡ã1.18%
DUBAI 32.19 53.83 88.86 88.62 - -
WTI 37.04 53.72 82.81 83.57 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top